安全選擇標準類型
可使用12V/15V鹵素?zé)?/p>
帶有遠程功能
UL安全標準取得產(chǎn)品
CE標準取得產(chǎn)品
安心和信賴的日本制造
H-REPIC 鹵素光源發(fā)光軸
H-REPIC 鹵素光源發(fā)光軸
安全選擇標準類型
可使用12V/15V鹵素?zé)?/p>
帶有遠程功能
UL安全標準取得產(chǎn)品
CE標準取得產(chǎn)品
安心和信賴的日本制造
畫像処理用照明
顕微鏡用照明
理化學(xué)観察用照明
鹵素?zé)粜褪?/th> | JCR15V150W5H/5 | JCR15V150WB | JCR12V100WH10 | JCR12V50W20H |
---|---|---|---|---|
電圧 | 15V | 12V | ||
消費電力 | 150W | 100W | 50W | |
色溫度 | 3,100K | 3,200K | 3,100K | 3,000K |
平均壽命*1 | 700H | 700H | 1,000小時 | 2,000小時 |
平均照度 ※2 | 650,000lx | 650,000lx | 500千毫升 | 260,000lx |
※1.燈泡壽命為參考值,并非保證值。 ※2.照度為光纖捆扎直徑5mm、長度500mm、距投光端15mm的位置的測定值。 |
型式 | 拉-150CE |
---|---|
定格入力電圧 | AC200-240V(允許輸入電壓范圍AC180-264V) |
定格周波數(shù) | 50/60赫茲 |
消費電力 | 180W(150W燈最大額定負荷時) |
點燈方式 | 直流點燈方式 |
照度安定度 ※3 | 輸入電壓變動±10%時照度變動約±0.3% |
光量調(diào)節(jié) | 輸出電壓可變方式(帶輸出切換) |
可変電圧範囲 | 直流3-12V/14V |
光量可変範囲 | 2-100% |
過電流保護回路 | 垂下形(自動復(fù)帰方式) |
過熱保護回路 | 輸出切斷型(通過電源再接通恢復(fù)) |
冷卻方式 | 強制風(fēng)扇冷卻 |
內(nèi)置過濾器 | 冷過濾器防熱過濾器 |
使用溫度範囲 | 0-+40℃ |
使用濕度範囲 | 20-80%RH(但無結(jié)露) |
使用保險絲 | AC250VT4A玻璃管熔斷器(ph5.2x 20mm) |
功能1 | 燈ON/OFF功能 |
功能2 | 光量調(diào)節(jié)遠程功能*4 |
功能3 | 燈斷檢測功能(帶監(jiān)視器LED) |
短時間一次電圧 | 1,440V |
長時間一次電圧 | 490V |
過渡電壓類別 | 類別II |
汚染度 | 2 |
安全規(guī)格 | UL61010-1?EN61010-1 |
外形寸法 | W115×H130×D264mm(不包括突起部的尺寸) |
重量 | 約3.5kg |
*3.燈光變化不屬于對象。 ※4.關(guān)于遠程功能,請參閱技術(shù)資料。 ※沒有特別時,安裝150W鹵素?zé)簟?/td> |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002