SANEI ELECTRIC 光源型太陽(yáng)能模擬器
SANEI ELECTRIC 光源型太陽(yáng)能模擬器
JIS C 8904-9等級(jí) (非晶系、結(jié)晶系) 用300W燈覆蓋照射區(qū)域□100mm 采用直線(xiàn)型 容易更換燈或調(diào)整光軸(與以往相比) AC100V規(guī)格,也可支持200V。 JIS C 8904-9等級(jí) (非晶系、結(jié)晶系) 用300W燈覆蓋照射區(qū)域□100mm 采用直線(xiàn)型 容易更換燈或調(diào)整光軸(與以往相比) AC100V規(guī)格,也可支持200V。 JIS C 8904-9等級(jí) (非晶系、結(jié)晶系) 用300W燈覆蓋照射區(qū)域□100mm 采用直線(xiàn)型 容易更換燈或調(diào)整光軸(與以往相比) AC100V規(guī)格,也可支持200V。 |
|
JIS C 8904-9(晶體系統(tǒng)) |
波長(zhǎng) | JIS標(biāo)準(zhǔn)(% ) | 測(cè)定値(%) | 合致度(%) | 合致度評(píng)価 |
400~500 | 18.4 | 18.6 | 101.02 | 一種 |
500~600 | 19.9 | 19.5 | 98.14 | 一種 |
600~700 | 18.4 | 18.4 | 99.89 | 一種 |
700~800 | 14.9 | 14.4 | 96.77 | 一種 |
800~900 | 12.5 | 12.9 | 102.90 | 一種 |
900~1100 | 15.9 | 16.2 | 102.02 | 一種 |
*是代表性數(shù)據(jù)。 相容度A:+/-25%以?xún)?nèi) |
JISC 8904-9(非晶態(tài)系統(tǒng)) |
波長(zhǎng) | JIS標(biāo)準(zhǔn)(% ) | 測(cè)定値(%) | 合致度(%) | 合致度評(píng)価 |
350~400 | 6.2 | 6.9 | 110.90 | 一種 |
400~450 | 11.8 | 12.3 | 104.01 | 一種 |
450~500 | 14.9 | 14.7 | 98.70 | 一種 |
500~550 | 14.6 | 14.4 | 98.67 | 一種 |
550~600 | 14.3 | 13.9 | 97.48 | 一種 |
600~650 | 13.8 | 13.8 | 100.03 | 一種 |
650~700 | 12.9 | 12.9 | 99.79 | 一種 |
700~750 | 11.5 | 11.1 | 96.71 | 一種 |
*是代表性數(shù)據(jù)。 相容度A:+/-25%以?xún)?nèi) |
| ||
放射照度 | 1000W/㎡ |
有效照射區(qū)域 | 100mm(照射距離400mm) |
輻射照度場(chǎng)所不均 | 2%以?xún)?nèi) JIS C 8904-9 等級(jí)A |
放射照度時(shí)間変動(dòng)率 | 放射照度短時(shí)間變動(dòng)率(STI)0.5%以?xún)?nèi)JIS C 8904-9等級(jí)A 放射照度長(zhǎng)時(shí)間變動(dòng)率(LTI)2%以?xún)?nèi)JIS C 8904-9等級(jí)A |
光譜一致性 | AM1.5G+/-25%以?xún)?nèi) JIS C 8904-9(結(jié)晶系)(非晶系)等級(jí)A |
使用燈 | 300W氙氣短弧燈 |
燈壽命 | 平均1000小時(shí) |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002