U-TECHNOLOGY/優(yōu)科 鹵素光源LED光源U-TECHNOLOGY/優(yōu)科UFLS-12
U-TECHNOLOGY/優(yōu)科 鹵素光源LED光源U-TECHNOLOGY/優(yōu)科UFLS-12
LED的心臟是一塊半導(dǎo)體的晶片,晶片的一端附在一個支架上,另一端連接到電源的正極,使整個晶片被環(huán)氧樹脂封裝起來。半導(dǎo)體晶片由兩部分組成,一部分是半導(dǎo)體,在其中空穴占主導(dǎo)地位;另一端是半導(dǎo)體,這邊主要是電子。但這兩種半導(dǎo)體連接起來的時候,它們之間就形成一個P-N結(jié)。
當(dāng)電流通過導(dǎo)線作用于這個晶片的時候,電子就會被推向p點(diǎn),在P區(qū)里電子跟空穴復(fù)合,然后就會以光子的形式發(fā)出能量,這就是LED燈發(fā)光的原理。而光的波長也就是光的顏色,是由形成的材料決定的。
形式名 | 小設(shè)備和輕設(shè)備 | 小設(shè)備和輕設(shè)備 | UFLS-12-08紅外光譜儀 | UFLS-12紅外光譜儀 |
---|---|---|---|---|
結(jié)束徑 | ~ph8 | ~ph12 | ~ph8 | ~ph12 |
照度 | 約30萬lx※1 | |||
発光色 | 白 | 紅外光譜(850nm) | ||
色溫度 | 6500K(白色參考值) | |||
入力電圧 | AC100~230V 50/60赫茲 | AC100~230V 50/60赫茲 | ||
消費(fèi)電力 | 30W | 30W | ||
調(diào)光方式 | 使用手冊根據(jù)前面調(diào)光量進(jìn)行調(diào)光 | |||
遙控器*2 RS-232C調(diào)光(串行通信)8位數(shù)字調(diào)光0~5V模擬調(diào)光 | ||||
接口 | D-SUB25PIN(男性) | D-SUB25PIN(男性) | ||
LED壽命 | ※3萬小時 | ※3萬小時 | ||
使用溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ | ||
外形寸法 | W74mm×H118mm×D242mm(突起部除外) | W74mm×H118mm×D242mm(突起部除外) | ||
重量 | 約1.5kg | 約1.5kg | ||
外部規(guī)格 | RoHS対応、CE準(zhǔn)拠 | RoHS対応、CE準(zhǔn)拠 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002