日本toray-eng東麗總氮/磷自動(dòng)分析儀
東麗總磷/總氮自動(dòng)測(cè)量裝置是一種自動(dòng),快速,準(zhǔn)確地在線測(cè)量河流,湖泊,海域,工廠廢水等中所含總磷和總氮的裝置。由于采用了與方法一致的測(cè)量方法(高壓滅菌法),因此可以獲得與手動(dòng)分析值相當(dāng)?shù)闹?,并且可以進(jìn)行可靠的測(cè)量。它是一種劃時(shí)代的裝置,追求方便和經(jīng)濟(jì),并且具有易于操作,可維護(hù)性和可靠性的特點(diǎn)。
測(cè)量方法符合方法
采用與方法一致的測(cè)量方法(高壓滅菌法),與人工分析具有較高的相關(guān)性。與UV分解方法相比,可以獲得非??煽康臏y(cè)量值。
大大減少了試劑用量(是傳統(tǒng)型號(hào)的1/2)
使用的試劑量已減少到我們常規(guī)產(chǎn)品的一半,并且通過使用長期穩(wěn)定的零件也降低了維護(hù)成本。
采用對(duì)SS強(qiáng)的負(fù)壓抽吸方法
負(fù)壓抽吸方法可防止樣品管道變臟。
實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)定的測(cè)量而不會(huì)堵塞。
節(jié)省安裝空間
主機(jī)背面和左側(cè)均不需要維護(hù)空間。
在安裝過程中無需占用空間即可有效利用空間。
其他
負(fù)載量計(jì)算功能?內(nèi)置打印機(jī),具有USB存儲(chǔ)功能
可與紫外線計(jì)和TOC計(jì)一起安裝(包括用于三成分測(cè)量的負(fù)載計(jì)算)
測(cè)量方式 | TP | 鉬藍(lán)吸光光度法 | |
---|---|---|---|
TN | 紫外線吸收法 | ||
測(cè)量范圍 | TP | 1范圍從0到0.10 mg P / L到0到1.0 mg P / L | |
TN | 1范圍從0到2.0 mgN / L到0到5.0 mgN / L | ||
稀釋系數(shù) | 固定為2至25倍(在設(shè)備內(nèi)部稀釋) | ||
測(cè)量方式 | 在線/離線 | ||
計(jì)算時(shí)間 | 60分鐘(重復(fù)測(cè)量,每小時(shí)測(cè)量,定期間隔每小時(shí)測(cè)量(1到24小時(shí))) | ||
顯示 | 數(shù)字顯示 | ||
記錄方式 | 打印機(jī)(每次測(cè)量打印,在前一天打印每日?qǐng)?bào)告,在上個(gè)月打印每月報(bào)告) | ||
跨度校準(zhǔn) | 手動(dòng)校準(zhǔn),自動(dòng)校準(zhǔn) | ||
調(diào)零 | 手動(dòng)校準(zhǔn),自動(dòng)校準(zhǔn) | ||
負(fù)荷計(jì)算功能 | 可以作為選項(xiàng)添加 | ||
尺寸 | 700W-x 600D x 1500Hmm | ||
大眾 | 150公斤 | ||
油漆顏色 | 曼塞爾5Y 7/1半光 | ||
重現(xiàn)性 | ±3%FS稀釋21-25倍用法:±4%FS | ||
直線度 | ±3%FS稀釋21-25倍用法:±4%FS | ||
零穩(wěn)定性 | ±3%FS /天21-25倍稀釋使用:±4%FS | ||
跨度穩(wěn)定性 | ±3%FS /天21-25倍稀釋使用:±4%FS | ||
測(cè)量值輸出 | 外部輸出:DC4至20mA輸出項(xiàng)目:TP和TN測(cè)量值 | ||
信號(hào)輸出異常 | 裝置錯(cuò)誤 TP濃度上/下限誤差 TN濃度上/下限誤差 | ||
樣品條件 | 淡水樣品 | 樣品量 | 在線:0.4L-0.6L / min(在分析儀入口處) 離線:50mL /次 |
壓力 | 在線:0.02-0.05MPa 離線:常壓(自動(dòng)吸力) | ||
溫度 | 3-40℃(不凍結(jié)) | ||
pH值 | 5.8-8.6 | ||
安裝條件 | 室內(nèi),環(huán)境溫度:5-40°C,環(huán)境濕度85%RH以下 | ||
試劑 | 秘魯鉀硫酸鉀 氫氧化鈉 鉬酸銨 硫酸 酒石酸銻 抗壞血酸 純水調(diào)節(jié)劑 | ||
電源供應(yīng) | AC100V±10V,50 / 60Hz,功耗:600VA |
規(guī)格可能會(huì)有所更改,以進(jìn)行改進(jìn)。
Zenrin:有時(shí)稱為Zenrin,Zenrin或TP。
總氮:總氮,有時(shí)也稱為TN。
日本toray-eng東麗總氮/磷自動(dòng)分析儀
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002