日本yamaha加強板粘貼機
對象工件 | 粘貼面
被貼面
|
---|
加強板供給方式 | PS404
PS504
|
---|---|
大粘貼對象 工件尺寸 | PS404 (X)260 x (Y)400mm PS504 (X)300 x (Y)500mm |
粘貼速度 | 1.1~1.5秒/單片 |
PS404-TV
PS404-FV
PS504
機型名 | PS404 | PS504 | ||
---|---|---|---|---|
型號 | PS404-TV | PS404-FV | PS504 | |
對象工件 | 柔性基板、剛?cè)嵝曰濉〉?/td> | |||
單片供給 | 供給方式 | 托盤 | 膠帶供給裝置 | 刀庫 |
粘貼對象 | 大工件尺寸 | (X)250mm/(Y)400mm | (X)260mm/(Y)400mm | (X)300mm/(Y)500mm |
大工件厚度 | 1mm | |||
固定方法 | 反面吸附 | |||
粘貼單片 | 粘貼材質(zhì) | SUS、PI 等 | ||
大厚度 | 0.5mm | 0.3mm | ||
大尺寸 | 15 x 15mm | 16 x 16mm(膠帶寬度:24mm) | 20 x 30mm | |
小尺寸 | 3 x 3mm | 3 x 3mm(膠帶寬度:8mm) | 4 x 16mm | |
加工能力 | 粘貼精度*1 | ±50μm | ||
粘貼速度*1 | 1.1秒/單片 | 1.3秒/單片 | 1.5秒/單片 | |
粘貼頭 | 配備頭數(shù) | 4 | ||
內(nèi)置RFID | 無 | |||
頭吸附面大尺寸 | (X)18mm/(Y)18mm | (X)20mm/(Y) 30mm | ||
加熱器數(shù) | 4根/頭 | |||
加熱器溫度 | 0~200℃ | |||
工件搬送 | 供給/排出 | 手動 | ||
圖像處理 | 相機視野 | (X)4.8 x (Y)3.6mm(標(biāo)準(zhǔn)) | ||
布圖檢出 | 灰階布圖識別 | |||
照射方式 | 反射照明 | |||
硬件 | 接口 | LAN?USB | ||
顯示屏 | 17寸液晶顯示屏 | |||
軟件 | OS | Windows7 | ||
生產(chǎn)輔助功能 | 加熱器溫度傳感器、粘貼精度測定 | |||
使用環(huán)境 | 機身重量 | 約430kg | 約500kg | 約1,000kg |
電源 | 單相 AC180~240V 50/60Hz 3kVA | |||
干燥空氣 | 0.5MPa |
日本yamaha加強板粘貼機
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002