日本kawasaki食品殺菌裝置HTST-A600
從構造來看,該機型在壓力罐體的投入部和取出部都分別裝有2個蝶形閥門與外界隔離,原料被連續(xù)投入高壓蒸汽場的同時,結合內部攪拌機構的不斷攪拌,可以使原料得到充分?均勻殺菌。
結合罐體內的攪拌機構,使原料殺菌均勻。
通過設定殺菌條件,可使殺菌后一般生菌數達到300CFU/g以下。
? 可以對殺菌時間?殺菌溫度?殺菌壓力?攪拌轉速進行隨意設定。
設定壓力 | 0.02~0.25MPa |
---|---|
殺菌時間 | 10.5S~41S |
處理能力 | MAX600L/h |
*處理能力隨殺菌時間?原料特性等的不同而發(fā)生變化。
可以對顆粒物?切碎品等殺菌,適合品種繁多
對于熱傳導率差的原料,可以通過延長殺菌時間得到切實有效的殺菌效果。
罐體內的攪拌裝置設計成容易拆分的構造,使清洗更簡單。
殺菌機內部凡與原料接觸的部分,均作了特氟龍涂層處理。
罐體內部可以進行溫水自動清洗。
各蝶形閥上部均設有儲料功能的裝置,此構造使原料不至于卡在蝶形閥內。
日本kawasaki食品殺菌裝置HTST-A600
品名 | 形狀 | 一般生菌數 | 蒸汽壓力 (MPa) | 殺菌時間 (S) | |
---|---|---|---|---|---|
殺菌前 (CFU/g) | 殺菌后 (CFU/g) | ||||
莪術 | 粉末 | 4.7×106 | 300以下(5) | 0.15 | 11.5 |
干制鰹魚 | 粉末 | 2.3×105 | 300以下(30) | 0.15 | 10.5 |
黑胡椒 | 完整品 | 1.6×105 | 300以下(10) | 0.20 | 18.5 |
羽衣甘藍 | 切碎品 | 6.5×104 | 300以下(20) | 0.10 | 11.5 |
紅辣椒 | 原形 | 9.5×103 | 300以下(40) | 0.05 | 10.5 |
紅辣椒粉 | 粉末 | 5.5×103 | 300以下(60) | 0.10 | 10.5 |
紅辣椒碎 | 切碎品 | 8.4×103 | 300以下(140) | 0.03 | 10.5 |
紅辣椒末 | 粉末 | 1.4×105 | 300以下(240) | 0.03 | 10.5 |
一味辣椒 | 切碎品 | 1.3×104 | 300以下(0) | 0.15 | 10.5 |
辣椒 | 粉末 | 8.3×105 | 300以下(0) | 0.10 | 10.5 |
莪術 | 切碎品 | 5.4×106 | 300以下(200) | 0.15 | 10.5 |
多香果 | 粗顆粒 | 9.5×104 | 300以下(0) | 0.03 | 10.5 |
大蒜 | 薄片 | 330 | 300以下(10) | 0.10 | 10.5 |
咖喱粉 | 粉末 | 9.9×105 | 300以下(0) | 0.15 | 10.5 |
蘿藦 | 粉末 | 6.0×105 | 300以下(20) | 0.15 | 10.5 |
黑胡椒 | 粉末 | 1.5×105 | 300以下(50) | 0.15 | 10.5 |
胡荽 | 粗顆粒 | 1.2×104 | 300以下(90) | 0.03 | 10.5 |
胡荽 | 粉末 | 4.2×105 | 300以下(220) | 0.05 | 10.5 |
肉桂 | 粉末 | 6.4×104 | 300以下(0) | 0.10 | 10.5 |
良姜 | 粗顆粒 | 1.1×105 | 300以下(50) | 0.05 | 10.5 |
良姜 | 粉末 | 1.2×105 | 300以下(110) | 0.10 | 10.5 |
良姜 | 薄片 | 1.5×105 | 300以下(0) | 0.10 | 10.5 |
良姜 | 粉末 | 2.0×106 | 300以下(0) | 0.10 | 10.5 |
百里香 | 粉末 | 1.9×103 | 300以下(150) | 0.05 | 10.5 |
肉豆蔻 | 粗顆粒 | 950 | 300以下(0) | 0.08 | 10.5 |
羅勒 | 切碎品 | 1.7×105 | 300以下(0) | 0.10 | 10.5 |
歐芹 | 切碎品 | 660 | 300以下(60) | 0.10 | 10.5 |
青椒 | 粉末 | 3.4×105 | 300以下(0) | 0.15 | 10.5 |
青椒 | 粉末 | 5.5×105 | 300以下(80) | 0.07 | 10.5 |
青椒 | 粉末 | 4.1×105 | 300以下(90) | 0.08 | 10.5 |
肉豆蔻 | 粉末 | 3.9×105 | 300以下(0) | 0.10 | 10.5 |
月桂 | 粉末 | 9.2×105 | 300以下(190) | 0.10 | 10.5 |
多香果 | 完整品 | 1.9×105 | 300以下(160) | 0.10 | 10.5 |
小豆蔻 | 完整品 | 7.8×103 | 300以下(0) | 0.25 | 10.5 |
小茴香 | 完整品 | 1.3×105 | 300以下(0) | 0.15 | 10.5 |
胡荽 | 完整品 | 8.1×104 | 300以下(0) | 0.15 | 10.5 |
西洋紅 | 切碎品 | 1.8×105 | 300以下(0) | 0.10 | 10.5 |
干西芹仔 | 完整品 | 2.4×105 | 300以下(60) | 0.15 | 10.5 |
百里香 | 完整品 | 5.9×104 | 300以下(0) | 0.05 | 10.5 |
肉豆蔻 | 切碎品 | 880 | 300以下(0) | 0.10 | 10.5 |
黑胡椒 | 完整品 | 3.9×106 | 300以下(0) | 0.25 | 24.0 |
葫蘆巴 | 完整品 | 5.1×104 | 300以下(10) | 0.15 | 10.5 |
月桂 | 切碎品 | 270 | 300以下(10) | 0.05 | 10.5 |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002