日本onosokki小野測(cè)器等效噪音級(jí)噪聲計(jì)
日本onosokki小野測(cè)器等效噪音級(jí)噪聲計(jì)
3種等效噪音級(jí)噪聲計(jì)「LA-1411/LA-1441 (Class 2、普通聲級(jí)計(jì))」及「LA-4441(Class 1、精密聲級(jí)計(jì))」,均符合電工標(biāo)準(zhǔn)IEC 61672-1:2013、日本工業(yè)規(guī)格JIS C 1509-1:2017及日本計(jì)量法(2015年實(shí)施),具有很寬的線性范圍即100dB而且不需要切換可適應(yīng)大小不同的噪聲變動(dòng),可同時(shí)測(cè)量、顯示,包括等效噪音級(jí)噪聲在內(nèi)的7種噪聲指標(biāo)。而且,噪聲計(jì)的傳聲器與本體部分分開,用的同軸電線,遠(yuǎn)距離進(jìn)行測(cè)量。由于筐體采用曲面形狀,減少了聲音反射的影響,而且操作菜單直觀明了,實(shí)現(xiàn)了更好的人機(jī)界面。另外,使用的軟件,通過RS-232C或USB,能將測(cè)得的數(shù)據(jù)方便地由電腦遙控操作噪聲計(jì)。
*可提供JCSS校準(zhǔn)證明
LA-1411 | ●機(jī)械噪聲聲壓級(jí)或產(chǎn)品檢查用噪聲計(jì)Class 2 (普通聲級(jí)計(jì)) ●價(jià)廉,高性能的機(jī)型 |
---|---|
LA-1441 | ●適用于作業(yè)環(huán)境及環(huán)境噪聲測(cè)量的噪聲計(jì) Class 2 (普通聲級(jí)計(jì)) |
LA-4441 | ●適用于噪聲分析及產(chǎn)品質(zhì)量檢查的噪聲計(jì)Class 1(精密聲級(jí)計(jì)) |
包括等效噪音級(jí)(Leq)在內(nèi)7個(gè)噪音指標(biāo)可同時(shí)測(cè)量,選擇顯示。
標(biāo)準(zhǔn)配置噪聲測(cè)量所*的等效噪聲級(jí)(Leq)的測(cè)量功能,同時(shí)可測(cè)量7個(gè)噪聲指標(biāo),(Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpk、 LN<LHI、L5、L10、L50、L90、L95、LLO、LAV>)選擇顯示,防止誤漏測(cè)量項(xiàng)目。
◆ | Lp | 時(shí)間計(jì)權(quán)噪聲電平 |
◆ | Leq | 等效噪音級(jí) |
◆ | LE | 單發(fā)噪聲暴露電平 |
◆ | Lmax | 時(shí)間計(jì)權(quán)噪聲電平大值 |
◆ | Lmin | 時(shí)間計(jì)權(quán)噪聲電平小值 |
◆ | Lpk | 峰值聲壓電平 |
◆ | LN | 時(shí)間率聲壓電平 |
噪聲計(jì)的傳聲器與本體筐體可分開,用同軸電線長距離連接。
噪聲計(jì)的傳聲器與本體筐體分開,可用很長的同軸電線連接,就可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離測(cè)量。
數(shù)據(jù)處理極為便捷
噪聲計(jì)本身可用RS-232C 或 USB電線與Windows電腦連接,使用的免費(fèi)軟件,可將測(cè)得的數(shù)據(jù),又快又好地傳送到電腦,或者由電腦對(duì)噪聲計(jì)進(jìn)行遙控操作。(不包括LA-1411)
※LA-1411沒有USB以及RS-232C信號(hào)通信接口。
*可提供 LA-1411/1441/4441 的JCSS校準(zhǔn)證明
LA-1411 | LA-1441 | LA-4441 | |
---|---|---|---|
適用規(guī)格 | IEC 61672-1:2013 Class 2 | IEC 61672-1:2013 Class 1 | |
JIS C 1509-1:2017 Class 2 | JIS C 1509-1:2017 Class 1 JIS C 1516:2014 Class 1 | ||
計(jì)量法型式認(rèn)定編號(hào) (2015年實(shí)施) | TS161 | TS162 | |
傳聲器 | 1/2英寸背駐極體 | 1/2英寸背駐極體 | |
前置放大器 | 傳聲器用前置放大器MI-3111 | ||
線性范圍 | 100 dB | ||
測(cè)量頻率量程 | 10 Hz ~ 8 kHz(JIS、IEC) | 10 Hz ~ 20 kHz(JIS、IEC) | |
測(cè)量電平量程 | A特性:26 dB ~ 135 dB(JIS、IEC) C特性:31 dB ~ 135 dB(JIS、IEC) Z特性:36 dB ~ 135 dB(JIS、IEC) | A特性:27 dB ~ 135 dB(JIS、IEC) C特性:30 dB ~ 135 dB(JIS、IEC) Z特性:35 dB ~ 135 dB(JIS、IEC) | |
頻率計(jì)權(quán)特性 | A,C,Z | ||
本體噪聲 | A特性:15 dB 以下 | A特性:16 dB 以下 | |
測(cè)量量程 | 20~90 dB、30~90 dB、40~100 dB、50~110 dB、 | ||
時(shí)間計(jì)權(quán) | FAST、SLOW | FAST、SLOW、IMPULSE、10 ms | |
測(cè)定項(xiàng)目 | Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpk、LN(LHI、L5、L10、L50、L90、L95、LLO、LAV) | ||
電平趨勢(shì) | Lp、各種運(yùn)算值 | Lp、各種運(yùn)算值 (可以讀取自動(dòng)存儲(chǔ)器調(diào)用的顯示值) | |
采樣周期 | 31.25 μs(LN 以外) 100 ms(LN) | 20.8 μs(LN 以外) 100 ms(LN) | |
測(cè)量時(shí)間 | 手動(dòng)、任意設(shè)定(199h59m59s max) | ||
全測(cè)量時(shí)間 | --- | 任意設(shè)定(199h59m59s max) | |
測(cè)量方式 | 手動(dòng) | 手動(dòng)、定時(shí)器(時(shí)刻設(shè)定為1分単位)、觸發(fā)(觸發(fā)檢測(cè)到后、經(jīng)過任意時(shí)間(0~10s, 1s 単位) 可以起動(dòng)(觸發(fā)延遲) | |
內(nèi)部基準(zhǔn)信號(hào) (REF OUT) | 1kHz正弦波,相當(dāng)于測(cè)量量程上限值 -6dB(普通量程),-16dB(寬量程) | ||
推薦聲壓校準(zhǔn)器 | SC-2500,SC-3120,SC-2120A | SC-2500,SC-3120 | |
顯示 | LED 帶背光液晶, 半透過型 124 x 64 點(diǎn)矩陣 各種運(yùn)算值的列表顯示及趨勢(shì)圖顯示 用數(shù)值及棒圖顯示測(cè)量值 日期及時(shí)刻、測(cè)量時(shí)間、各種儀器狀態(tài)顯示 | ||
顯示更新時(shí)間 | 數(shù)值顯示: 1 s、棒圖: 0.1 s、趨勢(shì)圖畫面: 0.2 s | ||
手動(dòng)存儲(chǔ)器 | 全部運(yùn)算值:100數(shù)據(jù)組 | ||
自動(dòng)存儲(chǔ)器功能 | --- | Lp 或 Leq:1000數(shù)據(jù)×200幅、全運(yùn)算值:100數(shù)據(jù)組×200幅 | |
Lp記錄存儲(chǔ)器功能 | --- | 時(shí)間計(jì)權(quán)噪音電平(Lp)在時(shí)間間隔 保存(1000數(shù)據(jù)×200幅) 保存間隔(1 ms、2 ms、5 ms、10 ms) | |
測(cè)量條件存儲(chǔ)功能 | 測(cè)量條件狀態(tài)存儲(chǔ)器(9個(gè)) | ||
恢復(fù)功能 | 在前次測(cè)量結(jié)束時(shí),工廠出廠時(shí), 或在的狀態(tài)存儲(chǔ)號(hào)第幾號(hào)下,對(duì)電源起動(dòng)時(shí)都可設(shè)定 | ||
備用功能 | 利用內(nèi)裝的充電電池,對(duì)計(jì)時(shí)器及存儲(chǔ)器內(nèi)保存的數(shù)據(jù)起備用保護(hù)的作用 | ||
AC輸出※1 | 棒圖的上限值:0.707 Vrms/F.S (正常量程)/2.238 Vrms/F.S (寬量程)、負(fù)載電阻 10 kΩ 以上 ※ 帶頻率計(jì)權(quán),可選擇、設(shè)定聯(lián)動(dòng)和 Z 特性固定 | ||
DC輸出※1 | 棒圖上限值:2.5 V/F/S 每10 dB 的電壓變換量:0.25 V、負(fù)載電阻 10 kΩ 以上 | ||
外部控制輸入 | --- | 動(dòng)作:起動(dòng)?暫停動(dòng)作 硬件規(guī)格:負(fù)邏輯脈沖輸入(電壓電平:Low : 0.0~0.5 V、 Hi: 3.0 ~ 5.0 V)、 脈沖寬度:100ms 以上、大額定輸入電壓:5 V | |
比較器功能 ( 選購件:LA-0141 ) ※2 | --- | 設(shè)定比較值:40.0 ~ 130.0 dB(0.1dB 單位) 比較對(duì)象項(xiàng)目:Lmax或Lpeak 延遲時(shí)間:0ms、100ms、1s、5s 保持時(shí)間:100ms、1s、5s、手動(dòng) 輸出邏輯:負(fù)邏輯或正邏輯 輸出形式:開式集電極方式 (外加電壓:DC +3~+24 V、電流 50mA以下) | |
計(jì)時(shí)功能 | 內(nèi)置(年/月/日 時(shí):分) | ||
RS-232C | --- | 本體控制及數(shù)據(jù)輸出、向打印機(jī)(DPU-414)的輸出 傳送速度:9,600/115,200 bps | |
USB | --- | 本機(jī)的控制及數(shù)據(jù)輸出、 USB2.0 FULL SPEED(與假想COM板連結(jié)) | |
延長線※3 (傳聲器與本體用) | MAX. 305 m | MAX. 105 m | |
電源 | 5號(hào)干電池2節(jié)(錳(R6)/ 堿性(LR6)/ 環(huán)氧(ZR6)均可) 或 PB-7090 AC適配器(選購件) | ||
電池壽命(連續(xù)使用) | 約 8 小時(shí)(LR6 堿性電池、23 ℃/背光熄滅時(shí)/RS-232C?USB 不使用時(shí)) | ||
使用(保存)溫度范圍 | -10 ~ 50 ℃(-20 ~ 60 ℃) | ||
使用(保存)濕度范圍 | 25 ~ 90 %RH(10 ~ 90 %RH)但不結(jié)露 | ||
尺寸 | 約 78 (W) × 263 (H) × 47(D) mm | ||
重量(包括干電池) | 約 360 g (包括電池) | ||
附件 | 防風(fēng)罩(Φ70) ,攜帶盒,手提帶,干電池,使用說明書,操作指南 | ||
選購件 |
|
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002