動(dòng)態(tài)粘彈性儀E4000在結(jié)晶高分子和非結(jié)晶高分子上的運(yùn)用
結(jié)晶高分子的動(dòng)態(tài)粘彈性測(cè)定
1)型號(hào): | 流變凝膠-E4000 |
2)測(cè)量方法: | 動(dòng)態(tài)粘彈性測(cè)量(圖 1 圖 2) 從給予樣品的動(dòng)態(tài)(正弦振動(dòng))應(yīng)力和應(yīng)變中導(dǎo)出熱量和內(nèi)部能量的每個(gè)分量作為粘度和彈性的測(cè)量。 |
3)模式: | 溫度依賴性 讓我們看看樣品的粘度和彈性在任意溫度范圍內(nèi)分散的狀態(tài)。 |
4)溫度范圍(℃): | -150 到 300 |
5)升溫速率(℃/min): | 3個(gè) |
6)測(cè)量間隔(℃): | 2個(gè) |
7)頻率(赫茲): | 每秒振動(dòng) 10 次 |
8) 測(cè)量夾具: | 抓住拉伸 膜樣品 的兩端 |
9)樣品形狀(mm): | 寬3厚1長(zhǎng)20 |
1)E'(帕): | 儲(chǔ)能(縱向)彈性模量 由動(dòng)態(tài)應(yīng)力和應(yīng)變引起的試樣內(nèi)能。單位是同能量和體積應(yīng)變之間的關(guān)系得到的應(yīng)力。 |
2)E"(帕): | 損耗(縱向)模量 由動(dòng)態(tài)應(yīng)力和應(yīng)變引起的試樣熱能。單位是同能量和體積應(yīng)變之間的關(guān)系得到的應(yīng)力。 |
3)tanδ: | 損耗因子 E" 和 E' 的 比值 |
4) 溫度 (°C): | 樣品周圍的大氣溫度以 恒定速度(3°C/min) 上升 |
非結(jié)晶高分子的動(dòng)態(tài)粘彈性測(cè)定
1)型號(hào): | 流變凝膠-E4000 |
2)測(cè)量方法: | 動(dòng)態(tài)粘彈性測(cè)量(圖 1 圖 2) 從給予樣品的動(dòng)態(tài)(正弦振動(dòng))應(yīng)力和應(yīng)變中導(dǎo)出熱量和內(nèi)部能量的每個(gè)分量作為粘度和彈性的測(cè)量。 |
3)模式: | 溫度依賴性 讓我們看看樣品的粘度和彈性在任意溫度范圍內(nèi)分散的狀態(tài)。 |
4)溫度范圍(℃): | -130 至 150 |
5)升溫速率(℃/min): | 3個(gè) |
6)測(cè)量間隔(℃): | 2個(gè) |
7)頻率(赫茲): | 每秒振動(dòng) 10 次 |
8) 測(cè)量夾具: | 抓住拉伸 膜樣品 的兩端 |
9)樣品形狀(mm): | 寬3厚1長(zhǎng)20 |
1)E'(帕): | 儲(chǔ)能(縱向)彈性模量 由動(dòng)態(tài)應(yīng)力和應(yīng)變引起的試樣內(nèi)能。單位是同能量和體積應(yīng)變之間的關(guān)系得到的應(yīng)力。 |
2)E"(帕): | 損耗(縱向)模量 由動(dòng)態(tài)應(yīng)力和應(yīng)變引起的試樣熱能。單位是同能量和體積應(yīng)變之間的關(guān)系得到的應(yīng)力。 |
3)tanδ: | 損耗因子 E" 和 E' 的 比值 |
4) 溫度 (°C): | 樣品周圍的大氣溫度以 恒定速度(3°C/min) 上升 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002