水分計(jì),又叫水分測(cè)試儀,快速地測(cè)定物質(zhì)所含的水分。
水分計(jì)有稱(chēng)為水分測(cè)定儀、水份測(cè)試儀,是一種快速測(cè)量水份含量的儀器,多用于食品、化工、塑膠、農(nóng)林等各個(gè)行業(yè),原料、生產(chǎn)過(guò)程中、實(shí)驗(yàn)室終品控等環(huán)節(jié)的水份控制。
測(cè)量方式 | 近紅外底投影/接收/反射型(濾光鏡法) |
---|---|
測(cè)量點(diǎn) | 直徑約25mm |
校準(zhǔn)線(xiàn)數(shù) | 50 |
測(cè)量時(shí)間 | 正常測(cè)量:7秒(取決于設(shè)置)連續(xù)測(cè)量:0.5秒間隔 |
顯示 | 有機(jī)EL顯示屏 |
輸入輸出 | USB(PC輸入),RS-232C(打印機(jī)輸出) |
光源 | 鎢絲燈 |
工作溫度和濕度范圍 | 5至35°C(無(wú)結(jié)露)/ 30至80%RH |
電源 | AC100-240V(50 / 60Hz)40瓦 |
尺寸/質(zhì)量 | 415(寬)x370(深)x226(高)毫米? 13kg |
配件 | 遮光蓋,樣品池(Φ90mm玻璃木屋),校準(zhǔn)板,樣品池支架,電源線(xiàn),備用保險(xiǎn)絲,初始操作指南,說(shuō)明手冊(cè) |
近紅外水分儀KB-230
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002