日本凱特kett大米顆粒評判儀RN-700
測量方式 | 通過圖像處理判斷 |
---|---|
圖像傳感器 | CMOS圖像傳感器(500萬像素) |
光源 | 反射圖像:RGB 3色LED 透射圖像:10.4英寸彩色LCD |
測量對象 | 浦內(nèi)糙米,浦內(nèi)米(可選) |
判斷項(xiàng)目 | 糙米:白色未成熟的谷物,有色谷物,死米,碎粒,劈粒,(異物),(其他),(大粒谷物等)*括號中的 價格未顯示為檢查項(xiàng)目:小碎粒,有色谷物等損壞的谷物,不同的谷物,裂紋的谷物,壓碎的谷物,粉狀的谷物,普通的谷物 |
被測顆粒數(shù) | 800至1200谷物(如果超出左側(cè)范圍,則顯示為參考值) |
測量時間 | 約40秒/ 1000粒(根據(jù)谷物類型和品種而異) |
顯示方式 | 有機(jī)EL(128×64dot) |
輸入輸出 | 內(nèi)置打印機(jī),USB2.0(設(shè)備1通道),SD卡插槽 |
無線網(wǎng)絡(luò) | IEEE 802.11克 |
工作溫度和濕度范圍 | 溫度:5-40°C,濕度:10-80%RH(無冷凝) |
儲存溫濕度范圍 | 溫度:-20至70°C(主機(jī)),-20至40°C(樣品盤,打印紙) 濕度:10至80%RH(無結(jié)露) |
電源 | AC100-240V(使用交流適配器時),DC5-24V(使用移動電池時) |
尺寸/質(zhì)量 | 340(W)x 360(D)x 355(H)mm / 7 kg(僅機(jī)身) |
配件 | 樣品盤,標(biāo)準(zhǔn)板盤,托盤收納盒,樣品收集瓶,清潔噴嘴,量匙,刷子,蓋子,AC適配器,電源線,打印機(jī)紙,簡單的測量指南/維護(hù)指南,說明手冊 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002