日本TECHMO水質(zhì)傳感器型號匯總
日本techno-morioka7701-S300 水質(zhì)センサー
TECHNO MORIOKA CO.,LTD.
材質(zhì) | ボディ:SUS316 電極:チタン | ||
---|---|---|---|
ねじこみ徑 | R3/4 | ||
使用水溫 | 0~100℃ | ||
ケーブル長さ | 5m | ||
適合水質(zhì)計(jì) | 7721,7722,7727,7733 |
【特長】
ボディは表面にテフロンコーティングを施している。熱への即応性に優(yōu)れているため溫度変化の激しいところでも正確に測定可能。
材質(zhì) | ボディ:SUS316 電極:チタン コネクタ接続:保護(hù)等級 IP67 | ||
---|---|---|---|
ねじこみ徑 | R3/4 | ||
使用水溫 | 0~100℃ | ||
ケーブル長さ | 0.5m+ケーブル長さ選択 | ||
適合水質(zhì)計(jì) | 7721,7722,7727,7733 |
【特長】
設(shè)置時(shí)の作業(yè)性を追求した中継コネクタタイプ。ボディは表面にテフロンコーティングを施している。熱への即応性に優(yōu)れているため溫度変化の激しいところでも正確に測定可能。
材質(zhì) | ボディ:SUS316 電極:チタン コネクタ接続:保護(hù)等級 IP67 | ||
---|---|---|---|
ねじこみ徑 | R3/4 | ||
使用水溫 | 0~100℃ | ||
ケーブル長さ | 0.5m+ケーブル長さ選択 | ||
適合水質(zhì)計(jì) | 7721,7722,7727,7733 |
【特長】
ボディと電極を絶縁し金屬配管への取り付け時(shí)の絶縁処理を不要にしたタイプ。設(shè)置時(shí)の作業(yè)性を追求した中継コネクタタイプ。
材質(zhì) | ボディ:耐熱塩ビ 電極:チタン コネクタ接続:保護(hù)等級 IP67 | ||
---|---|---|---|
ねじこみ徑 | R1/2 | ||
使用水溫 | 0~80℃ | ||
ケーブル長さ | ケーブル長さ選択 | ||
適合水質(zhì)計(jì) | 7721,7722,7727,7733 |
【特長】
ボディは耐熱塩ビを採用、絶縁処理を不要にした。設(shè)置時(shí)の作業(yè)性を追及したコネクタ直結(jié)タイプ。
材質(zhì) | ボディ:SUS316 電極:チタン コネクタ接続:保護(hù)等級 IP67 | ||
---|---|---|---|
ねじこみ徑 | R1/2 | ||
使用水溫 | 0~100℃ | ||
ケーブル長さ | ケーブル長さ選択 | ||
適合水質(zhì)計(jì) | 7721,7722,7727,7733 |
【特長】
ボディ表面にテフロンコーティングを施している。熱への対応性に優(yōu)れているため溫度変化の激しいところでも正確に測定可能。設(shè)置時(shí)の作業(yè)性を追及したコネクタ直結(jié)タイプ。
7701-C005 | コネクタ接続用センサーケーブル 5m | 7701-S310、-S600、-S400、-S500 | |
---|---|---|---|
7701-C010 | コネクタ接続用センサーケーブル 10m | 7701-S310、-S600、-S400、-S500 | |
7701-C020 | コネクタ接続用センサーケーブル 20m | 7701-S310、-S600、-S400、-S500 | |
9701-N100 | 中継ボックス | 7701-S300 | |
7701-N005 | 中継ボックス用 延長センサーケーブル 5m | 7701-S300 | |
7701-N010 | 中継ボックス用 延長センサーケーブル10m | 7701-S300 | |
7701-N015 | 中継ボックス用 延長センサーケーブル 15m | 7701-S300 | |
7701-N020 | 中継ボックス用 延長センサーケーブル 20m | 7701-S300 | |
7701-N050 | 中継ボックス用 延長センサーケーブル 50m | 7701-S300 | |
7701-N100 | 中継ボックス用 延長センサーケーブル 100m | 7701-S300 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002